🇱🇻Valters Jonass
DTG - Mysport · Dtg - Mysport
Juuniorid U18MJ
Starte
6
Lõpetanud
6
Võite
4
2. kohti
1
3. kohti
1
Poodiumeid
6
Parim koht
1.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Priekuļi 2026 | Juuniorid U18 | 1. / 6 | 1. | 1:19:34 | 6 | DTG - Mysport |
| 09.08.2026 | Saldus 2026 | Juuniorid U18 | 1. / 6 | 1. | 1:06:20 | 5 | DTG - Mysport |
| 13.06.2026 | Ogres Zilie kalni 2026 | Juuniorid U18 | 2. / 10 | 2. | 1:14:35 | 5 | DTG - Mysport |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | MJ | 1. / 9 | 4. | 1:04:56 | 6 | Dtg - Mysport |
| 02.05.2026 | Carnikava 2026 | Juuniorid U18 | 1. / 8 | 1. | 1:04:17 | 5 | DTG - Mysport |
| 30.08.2025 | Carnikava 2025 | Juuniorid U18 | 3. / 10 | 5. | 1:09:11 | 6 | DTG - Mysport |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.