Saldus 2026
09.08.2026 ·
* Ametlikud tulemused korraldaja kodulehel ↗
Osalejaid
14
Vanuseklasse
3
Keskmine finišiaeg
22:59
Kiireim ring
8:44
14 tulemust
Poisid U12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Talsu novada sporta skola | 2 | 18:25 | — |
| 2 | 108 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | NN Sporta klubs/RRS | 2 | 18:25 | +0:00 |
| 3 | 110 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | SK Priekuļi | 2 | 18:29 | +0:04 |
| 4 | 179 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Talsu novada sporta skola | 2 | 19:08 | +0:43 |
| 5 | 111 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 19:54 | +1:30 |
| 6 | 114 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Saulkrasti velo | 2 | 21:11 | +2:46 |
| 7 | 116 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | RRS | 2 | 26:25 | +8:00 |
| 8 | 113 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Spēka Druva | 2 | 32:23 | +13:58 |
Tüdrukud U14
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 19:07 | — |
| 2 | 120 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U14 | Saulkrasti velo | 2 | 19:28 | +0:21 |
| 3 | 175 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 20:20 | +1:13 |
Tüdrukud U12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U12 | RRS | 2 | 23:45 | — |
| 2 | 171 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U12 | MTB Grobiņa | 2 | 31:50 | +8:05 |
| 3 | 138 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U12 | MTB Grobiņa | 2 | 32:51 | +9:06 |