Ogres Zilie kalni 2026
13.06.2026 · Raja info →
* Ametlikud tulemused korraldaja kodulehel ↗
Osalejaid
17
Vanuseklasse
3
Keskmine finišiaeg
26:41
Kiireim ring
10:19
17 tulemust
Poisid U12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Talsu novada sporta skola | 2 | 20:59 | — |
| 2 | 108 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | NN Sporta klubs/RRS | 2 | 22:15 | +1:16 |
| 3 | 111 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 22:27 | +1:28 |
| 4 | 110 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | SK Priekuļi | 2 | 22:28 | +1:29 |
| 5 | 114 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Saulkrasti velo | 2 | 25:14 | +4:15 |
| 6 | 116 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | RRS | 2 | 27:00 | +6:01 |
| 7 | 154 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 27:00 | +6:01 |
| 8 | 136 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 27:03 | +6:05 |
| 9 | 137 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | Ogres biatlona klubs | 2 | 28:48 | +7:50 |
| 10 | 141 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 30:13 | +9:14 |
| 11 | 112 | 🇱🇻 LAT | Poisid U12 | RRS | 2 | 30:38 | +9:39 |
Tüdrukud U14
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 21:43 | — |
| 2 | 120 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U14 | Saulkrasti velo | 2 | 23:08 | +1:25 |
| 3 | 175 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 23:11 | +1:29 |
Tüdrukud U12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U12 | RRS | 2 | 26:14 | — |
| 2 | 171 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U12 | MTB Grobiņa | 2 | 36:23 | +10:09 |
| 3 | 138 | 🇱🇻 LAT | Tüdrukud U12 | MTB Grobiņa | 2 | 38:56 | +12:43 |