🇱🇻Tīna Teiviša
VeloLifestyle/SmiltenesBJSS
Tüdrukud U12Tüdrukud U14
Starte
5
Lõpetanud
5
Võite
0
2. kohti
2
3. kohti
3
Poodiumeid
5
Parim koht
2.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Priekuļi 2026 | Tüdrukud U14 | 3. / 4 | 9. | 37:04 | 3 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 09.08.2026 | Saldus 2026 | Tüdrukud U14 | 3. / 3 | 8. | 20:20 | 2 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 13.06.2026 | Ogres Zilie kalni 2026 | Tüdrukud U14 | 3. / 3 | 7. | 23:11 | 2 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 02.05.2026 | Carnikava 2026 | Tüdrukud U14 | 2. / 4 | 3. | 20:17 | 2 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
| 30.08.2025 | Carnikava 2025 | Tüdrukud U12 | 2. / 5 | 6. | 21:35 | 3 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.