🇪🇪Siim Laansoo
Kalevi Jalgrattakool
M12
Starte
4
Lõpetanud
4
Võite
0
2. kohti
0
3. kohti
0
Poodiumeid
0
Parim koht
7.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | M12 | 8. / 15 | 15. | 19:56 | 3 | Kalevi Jalgrattakool |
| 01.08.2026 | Järva-Jaani XCO 2026 | M12 | 8. / 21 | 16. | 16:25 | 4 | Kalevi Jalgrattakool |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | M12 | DNS | — | — | 0 | Kalevi Jalgrattakool |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | M12 | 8. / 21 | 12. | 17:07 | 3 | Kalevi Jalgrattakool |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | M12 | 7. / 22 | 8. | 16:55 | 3 | Kalevi Jalgrattakool |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.