Valgehobusemäe XCO 2026
11.07.2026 · Vahastu, RaplamaaRaja info →
* Ametlikud tulemused korraldaja kodulehel ↗
Osalejaid
48
Vanuseklasse
4
Keskmine finišiaeg
14:06
Kiireim ring
2:18
48 tulemust
M12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 5 | 12:14 | — |
| 2 | 87 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 5 | 12:33 | +0:19 |
| 3 | 103 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 5 | 12:48 | +0:34 |
| 4 | 77 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 5 | 13:42 | +1:28 |
| 5 | 75 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 5 | 13:45 | +1:31 |
| 6 | 88 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 5 | 14:12 | +1:58 |
| 7 | 169 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 5 | 14:21 | +2:07 |
| 8 | 89 | 🇪🇪 EST | M12 | Äkke Spordiklubi | 5 | 14:37 | +2:23 |
| 9 | 132 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 5 | 15:18 | +3:04 |
| 10 | 80 | 🇪🇪 EST | M12 | Raplamaa Rattaklubi Komo | 4 | 12:17 | +1 ring |
| 11 | 144 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 12:34 | +1 ring |
| 12 | 166 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 12:36 | +1 ring |
| 13 | 165 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 12:52 | +1 ring |
| 14 | 74 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 13:38 | +1 ring |
| 15 | 105 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 13:50 | +1 ring |
| 16 | 83 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 14:25 | +1 ring |
| 17 | 85 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 14:26 | +1 ring |
| 18 | 79 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 14:27 | +1 ring |
| 19 | 160 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 14:58 | +1 ring |
| 20 | 86 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 15:10 | +1 ring |
| 21 | 167 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 15:43 | +1 ring |
| 22 | 82 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 16:24 | +1 ring |
| 23 | 81 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 3 | 12:16 | +2 ring |
| 24 | 162 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 3 | 16:50 | +2 ring |
| DNS | 71 | 🇪🇪 ESTJasper Järv | M12 | CFC Spordiklubi | 0 | — | — |
| DNS | 73 | 🇪🇪 ESTKiur Kattai | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 0 | — | — |
| DNS | 78 | 🇪🇪 ESTSiim Laansoo | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 0 | — | — |
N12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 🇪🇪 EST | N12 | Porter Racing | 5 | 14:28 | — |
| 2 | 66 | 🇪🇪 EST | N12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 13:27 | +1 ring |
| 3 | 154 | 🇪🇪 EST | N12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 14:18 | +1 ring |
| 4 | 168 | 🇪🇪 EST | N12 | Viljandi Rattaklubi | 3 | 13:49 | +2 ring |
| DNS | 65 | 🇪🇪 ESTMinna-Marie Amann | N12 | Porter Racing | 0 | — | — |
| DNS | 68 | 🇪🇪 ESTMadli Lints | N12 | Porter Racing | 0 | — | — |
| DNS | 69 | 🇪🇪 ESTEliise Vuin | N12 | CFC Spordiklubi | 0 | — | — |
M10
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 🇪🇪 EST | M10 | CFC Spordiklubi | 5 | 14:32 | — |
| 2 | 98 | 🇪🇪 EST | M10 | Porter Racing | 5 | 14:59 | +0:27 |
| 3 | 96 | 🇪🇪 EST | M10 | Kalevi Jalgrattakool | 5 | 15:22 | +0:50 |
| 4 | 95 | 🇪🇪 EST | M10 | Porter Racing | 4 | 12:16 | +1 ring |
| 5 | 92 | 🇪🇪 EST | M10 | CFC Spordiklubi | 4 | 12:55 | +1 ring |
| 6 | 119 | 🇪🇪 EST | M10 | Velohunt Team | 4 | 13:38 | +1 ring |
| 7 | 99 | 🇪🇪 EST | M10 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 4 | 13:41 | +1 ring |
| 8 | 91 | 🇪🇪 EST | M10 | Porter Racing | 4 | 13:56 | +1 ring |
| 9 | 100 | 🇪🇪 EST | M10 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 4 | 14:42 | +1 ring |
| 10 | 94 | 🇪🇪 EST | M10 | CFC Spordiklubi | 4 | 16:08 | +1 ring |
| 11 | 161 | 🇪🇪 EST | M10 | Rakvere Rattaklubi Siplased | 3 | 14:15 | +2 ring |
| DNS | 101 | 🇪🇪 ESTRobert Vuin | M10 | CFC Spordiklubi | 0 | — | — |
N10
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 🇪🇪 EST | N10 | Nõmme Rattakool | 4 | 16:18 | — |
| 2 | 102 | 🇪🇪 EST | N10 | — | 3 | 13:35 | +1 ring |