Järva-Jaani XCO 2026
01.08.2026 · Järva-JaaniRaja info →
* Ametlikud tulemused korraldaja kodulehel ↗
Osalejaid
41
Vanuseklasse
4
Keskmine finišiaeg
15:47
Kiireim ring
3:22
41 tulemust
N10
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 🇪🇪 EST | N10 | Nõmme Rattakool | 3 | 14:20 | — |
| 2 | 102 | 🇪🇪 EST | N10 | CFC Spordiklubi | 3 | 14:39 | +0:19 |
M10
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 🇪🇪 EST | M10 | CFC Spordiklubi | 4 | 15:28 | — |
| 2 | 96 | 🇪🇪 EST | M10 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 15:34 | +0:06 |
| 3 | 98 | 🇪🇪 EST | M10 | Porter Racing | 4 | 15:37 | +0:09 |
| 4 | 95 | 🇪🇪 EST | M10 | Porter Racing | 4 | 16:16 | +0:48 |
| 5 | 99 | 🇪🇪 EST | M10 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 4 | 16:23 | +0:55 |
| 6 | 94 | 🇪🇪 EST | M10 | CFC Spordiklubi | 4 | 16:37 | +1:09 |
| 7 | 100 | 🇪🇪 EST | M10 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | 4 | 16:50 | +1:22 |
| 8 | 91 | 🇪🇪 EST | M10 | Porter Racing | 4 | 17:35 | +2:07 |
| 9 | 179 | 🇪🇪 EST | M10 | — | 4 | 18:02 | +2:34 |
| 10 | 101 | 🇪🇪 EST | M10 | CFC Spordiklubi | 3 | 14:04 | +1 ring |
| DNS | 92 | 🇪🇪 ESTAdam Bazõlev | M10 | CFC Spordiklubi | 0 | — | — |
M12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 13:39 | — |
| 2 | 87 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 13:39 | — |
| 3 | 77 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 13:41 | +0:02 |
| 4 | 103 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 13:42 | +0:03 |
| 5 | 88 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 14:32 | +0:53 |
| 6 | 75 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 14:34 | +0:55 |
| 7 | 84 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 16:22 | +2:43 |
| 8 | 78 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 16:25 | +2:46 |
| 9 | 80 | 🇪🇪 EST | M12 | Raplamaa Rattaklubi Komo | 4 | 16:26 | +2:47 |
| 10 | 74 | 🇪🇪 EST | M12 | CFC Spordiklubi | 4 | 16:26 | +2:47 |
| 11 | 83 | 🇪🇪 EST | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 16:30 | +2:51 |
| 12 | 105 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 16:45 | +3:06 |
| 13 | 79 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 16:57 | +3:18 |
| 14 | 72 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 17:14 | +3:35 |
| 15 | 86 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 18:04 | +4:25 |
| 16 | 85 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 3 | 14:29 | +1 ring |
| 17 | 81 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 3 | 14:31 | +1 ring |
| 18 | 82 | 🇪🇪 EST | M12 | Viljandi Rattaklubi | 3 | 14:32 | +1 ring |
| DNS | 71 | 🇪🇪 ESTJasper Järv | M12 | CFC Spordiklubi | 0 | — | — |
| DNS | 73 | 🇪🇪 ESTKiur Kattai | M12 | Kalevi Jalgrattakool | 0 | — | — |
| DNS | 132 | 🇪🇪 ESTArti Haljaste | M12 | Viljandi Rattaklubi | 0 | — | — |
N12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 🇪🇪 EST | N12 | Porter Racing | 4 | 15:12 | — |
| 2 | 154 | 🇪🇪 EST | N12 | Kalevi Jalgrattakool | 4 | 16:07 | +0:55 |
| 3 | 69 | 🇪🇪 EST | N12 | CFC Spordiklubi | 4 | 16:21 | +1:09 |
| 4 | 66 | 🇪🇪 EST | N12 | Viljandi Rattaklubi | 4 | 17:14 | +2:02 |
| 5 | 65 | 🇪🇪 EST | N12 | Porter Racing | 4 | 17:28 | +2:16 |
| 6 | 168 | 🇪🇪 EST | N12 | — | 3 | 16:12 | +1 ring |
| DNS | 68 | 🇪🇪 ESTMadli Lints | N12 | Porter Racing | 0 | — | — |