🇱🇻Samanta Celitāne
Garām ejot MTB Team · Garam Ejot MTB Team
Neiud U16Tüdrukud U16-U18N16
Starte
6
Lõpetanud
5
Võite
4
2. kohti
0
3. kohti
1
Poodiumeid
5
Parim koht
1.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Priekuļi 2026 | Tüdrukud U16-U18 | 1. / 2 | 8. | 45:14 | 3 | Garām ejot MTB Team |
| 09.08.2026 | Saldus 2026 | Tüdrukud U16-U18 | 1. / 2 | 9. | 35:23 | 2 | Garām ejot MTB Team |
| 13.06.2026 | Ogres Zilie kalni 2026 | Tüdrukud U16-U18 | 1. / 4 | 8. | 38:44 | 2 | Garām ejot MTB Team |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | N16 | 3. / 5 | 21. | 49:24 | 3 | Garam Ejot MTB Team |
| 02.05.2026 | Carnikava 2026 | Tüdrukud U16-U18 | DNF | — | — | 2 | Garām ejot MTB Team |
| 30.08.2025 | Carnikava 2025 | Neiud U16 | 1. / 2 | 10. | 43:52 | 3 | Garām ejot MTB Team |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.