🇪🇪Robin Kristiansen
CFC Spordiklubi
M12
Starte
5
Lõpetanud
5
Võite
0
2. kohti
1
3. kohti
3
Poodiumeid
4
Parim koht
2.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | M12 | 2. / 15 | 2. | 16:42 | 3 | CFC Spordiklubi |
| 01.08.2026 | Järva-Jaani XCO 2026 | M12 | 3. / 21 | 3. | 13:41 | 4 | CFC Spordiklubi |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | M12 | 4. / 27 | 4. | 13:42 | 5 | CFC Spordiklubi |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | M12 | 3. / 21 | 3. | 14:20 | 3 | CFC Spordiklubi |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | M12 | 3. / 22 | 3. | 14:45 | 3 | CFC Spordiklubi |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.