🇪🇪Oskar Märs
Lõuna-Eesti Rattaklubi
M16
Starte
4
Lõpetanud
4
Võite
0
2. kohti
0
3. kohti
1
Poodiumeid
1
Parim koht
3.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | M16 | 9. / 13 | 9. | 53:02 | 5 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
| 01.08.2026 | Järva-Jaani XCO 2026 | M16 | 6. / 16 | 6. | 42:04 | 5 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | M16 | 8. / 20 | 8. | 52:28 | 3 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | M16 | 3. / 22 | 3. | 51:54 | 4 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | M16 | DNS | — | — | 0 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.