🇱🇻Mārtiņš Ice
Garām ejot MTB Team · Garam Ejot MTB Team
Noormehed U16M16
Starte
7
Lõpetanud
6
Võite
1
2. kohti
1
3. kohti
2
Poodiumeid
4
Parim koht
1.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Priekuļi 2026 | Noormehed U16 | 1. / 2 | 1. | 53:30 | 4 | Garām ejot MTB Team |
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | M16 | 4. / 13 | 4. | 47:48 | 5 | Garam Ejot MTB Team |
| 09.08.2026 | Saldus 2026 | Noormehed U16 | 3. / 5 | 3. | 43:12 | 3 | Garām ejot MTB Team |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | M16 | DNF | — | — | 1 | Garam Ejot MTB Team |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | M16 | 4. / 22 | 4. | 52:04 | 4 | Garam Ejot MTB Team |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | M16 | 2. / 14 | 2. | 45:08 | 4 | Garam Ejot MTB Team |
| 02.05.2026 | Carnikava 2026 | Noormehed U16 | 3. / 11 | 3. | 39:36 | 3 | Garām ejot MTB Team |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.