🇪🇪Loviise Ant
Viljandi Rattaklubi
N12
Starte
5
Lõpetanud
5
Võite
0
2. kohti
1
3. kohti
3
Poodiumeid
4
Parim koht
2.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | N12 | 3. / 6 | 18. | 20:46 | 3 | Viljandi Rattaklubi |
| 01.08.2026 | Järva-Jaani XCO 2026 | N12 | 4. / 7 | 25. | 17:14 | 4 | Viljandi Rattaklubi |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | N12 | 2. / 7 | 20. | 13:27 | 4 | Viljandi Rattaklubi |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | N12 | 3. / 6 | 27. | 14:27 | 2 | Viljandi Rattaklubi |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | N12 | 3. / 5 | 22. | 20:00 | 3 | Viljandi Rattaklubi |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.