🇪🇪Anni Adele Ots
Kalevi Jalgrattakool
N14
Starte
4
Lõpetanud
3
Võite
0
2. kohti
2
3. kohti
1
Poodiumeid
3
Parim koht
2.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | N14 | 2. / 3 | 13. | 34:06 | 3 | Kalevi Jalgrattakool |
| 01.08.2026 | Järva-Jaani XCO 2026 | N14 | 2. / 5 | 12. | 31:45 | 8 | Kalevi Jalgrattakool |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | N14 | DNF | — | — | 0 | Kalevi Jalgrattakool |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | N14 | DNS | — | — | 0 | Kalevi Jalgrattakool |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | N14 | 3. / 4 | 14. | 35:31 | 3 | Kalevi Jalgrattakool |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.