🇪🇪Andreas Põder
Viljandi Rattaklubi
M14
Starte
5
Lõpetanud
5
Võite
0
2. kohti
0
3. kohti
0
Poodiumeid
0
Parim koht
5.
Võistlused
| Kuupäev | Võistlus | Klass | Koht klassis | Üldkoht | Aeg | Ringe | Klubi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Hiiumaa XCO 2026 | M14 | 8. / 14 | 8. | 30:17 | 3 | Viljandi Rattaklubi |
| 01.08.2026 | Järva-Jaani XCO 2026 | M14 | 5. / 15 | 5. | 32:10 | 9 | Viljandi Rattaklubi |
| 11.07.2026 | Valgehobusemäe XCO 2026 | M14 | 8. / 15 | 8. | 36:42 | 2 | Viljandi Rattaklubi |
| 06.06.2026 | Keila XC0 2026 | M14 | 5. / 14 | 5. | 25:32 | 2 | Viljandi Rattaklubi |
| 16.05.2026 | Tehvandi XC0 2026 | M14 | 6. / 15 | 6. | 29:17 | 3 | Viljandi Rattaklubi |
Omavaheline duell
Sama nimega sõitjad liidetakse üheks; erinevad isikud eraldatakse käsitsi.