Ikšķile 2025
17.08.2025 ·
* Ametlikud tulemused korraldaja kodulehel
Osalejaid
16
Vanuseklasse
3
Keskmine finišiaeg
30:28
Kiireim ring
10:10
16 tulemust
Poisid U12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Poisid U12 | Ķekavas NSS / RRS | 2 | 21:24 | — | |
| 2 | 128 | Poisid U12 | RRS | 2 | 24:35 | +3:11 | |
| 3 | 44 | Poisid U12 | — | 2 | 26:41 | +5:17 | |
| 4 | 257 | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 28:16 | +6:52 | |
| 5 | 254 | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 30:47 | +9:23 | |
| 6 | 160 | Poisid U12 | NN Sporta klubs/RRS | 2 | 32:46 | +11:22 | |
| 7 | 214 | Poisid U12 | KS sporta klubs | 2 | 33:13 | +11:49 | |
| 8 | 253 | Poisid U12 | KS sporta klubs | 1 | 23:40 | +1 ring |
Neiud U14
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Neiud U14 | RRS | 2 | 28:02 | — | |
| 2 | 118 | Neiud U14 | MTB Grobiņa | 2 | 35:51 | +7:49 | |
| 3 | 244 | Neiud U14 | MTB Grobiņa | 2 | 38:04 | +10:02 |
Tüdrukud U12
| Koht | Nr | Võistleja | Klass | Klubi | Ringe | Aeg | Kaotus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Tüdrukud U12 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 28:29 | — | |
| 2 | 241 | Tüdrukud U12 | RRS | 2 | 29:24 | +0:55 | |
| 3 | 130 | Tüdrukud U12 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 2 | 31:18 | +2:49 | |
| 4 | 252 | Tüdrukud U12 | KS sporta klubs | 2 | 33:02 | +4:33 | |
| 5 | 129 | Tüdrukud U12 | Riteņvasara | 2 | 42:04 | +13:35 |